もはや先月ですが、ポケモンGOでチコリータを150匹捕まえました!捕まえてる人は4桁行ってるそうなので、そんなのに比べると全然大したことはないのですが、一応手元にデータがあるのは強み、ではないかなと思っています(基本的にリリースをしていません)。
さて、以前50匹捕まえた時にはデータを用いてチコリータの生態について考察、もとい思いつきを加えました。要旨を箇条書きすると下のようになります。
- ♂♀の比率は通説の7:1に近い
- 高さの平均は0.86メートルであったので、通説の0.9メートルより小さめ
- 重さの平均は6.13キログラムで、通説の6.4キログラムよりは軽め。重さに関しては振れ幅が大きい
- ♂よりも♀の方が高さも重さも大きい傾向がある
なお本記事で用いる通説とはチコリータの高さを0.9メートル、6.4キログラムとするウツギ説、証明されたわけではありませんが、一般に流布しているチコリータの♂♀比率は7:1であるという両説を指すものです。
今回50が150になったことでさらにデータを精査できると考えられます。以下の表がそのデータです。捕獲地と年月日はまあ架空のデータではない証明みたいなもんですね。なお、性別の横に☆がある個体は光る個体であることを示しています。
(何で100体の時にやらなかったのかと言えば、前回のちょっと後にコミュニティ・デイでチコリータを大量に捕獲して100体へ到達してしまっており、時期が空いてなかったことでやる気がなくそのまま流れてしまったから)
番号 | 性別 | 高さ | 重さ | 捕獲地 | 捕獲年月日 |
1 | ♂ | 0.9 | 6.61 | 大阪府高槻市 | H29.2.22 |
2 | ♂ | 0.87 | 7.38 | 大阪府高槻市 | H29.2.22 |
3 | ♀ | 0.99 | 7.32 | 大阪府高槻市 | H29.2.23 |
4 | ♀ | 1.02 | 9.07 | 大阪府高槻市 | H29.2.23 |
5 | ♂ | 0.67 | 4.7 | 大阪府高槻市 | H29.3.3 |
6 | ♂ | 1.03 | 8.75 | 大阪府茨木市 | H29.3.4 |
7 | ♀ | 0.76 | 5.98 | 大阪府高槻市 | H29.3.6 |
8 | ♂ | 0.87 | 4.18 | 大阪府高槻市 | H29.3.12 |
9 | ♂ | 0.76 | 4.31 | 大阪府高槻市 | H29.3.14 |
10 | ♂ | 0.78 | 4.49 | 大阪府高槻市 | H29.3.14 |
11 | ♂ | 0.93 | 7.4 | 京都府京都市 | H29.3.16 |
12 | ♂ | 0.92 | 5.7 | 大阪府高槻市 | H29.4.3 |
13 | ♂ | 0.81 | 5.09 | 大阪府高槻市 | H29.4.6 |
14 | ♂ | 0.82 | 4.06 | 大阪府高槻市 | H29.4.23 |
15 | ♂ | 0.86 | 5.97 | 大阪府高槻市 | H29.5.13 |
16 | ♂ | 0.91 | 5.79 | 大阪府高槻市 | H29.5.13 |
17 | ♂ | 0.74 | 4.1 | 大阪府高槻市 | H29.5.13 |
18 | ♂ | 0.86 | 4.88 | 大阪府高槻市 | H29.5.13 |
19 | ♂ | 0.96 | 7.36 | 大阪府高槻市 | H29.5.16 |
20 | ♂ | 0.98 | 7.58 | 大阪府高槻市 | H29.6.22 |
21 | ♂ | 0.82 | 6.12 | 大阪府高槻市 | H29.7.26 |
22 | ♂ | 0.74 | 5.01 | 大阪府高槻市 | H29.7.30 |
23 | ♂ | 0.85 | 5.32 | 大阪府高槻市 | H29.8.3 |
24 | ♂ | 0.83 | 5.19 | 大阪府高槻市 | H29.8.3 |
25 | ♂ | 0.72 | 3.85 | 大阪府茨木市 | H29.8.6 |
26 | ♀ | 0.9 | 6.02 | 大阪府高槻市 | H29.8.10 |
27 | ♂ | 0.7 | 5.67 | 大阪府高槻市 | H29.8.17 |
28 | ♂ | 0.77 | 5.9 | 大阪府高槻市 | H29.8.18 |
29 | ♂ | 0.82 | 4.94 | 大阪府高槻市 | H29.9.11 |
30 | ♂ | 0.76 | 4.84 | 大阪府高槻市 | H29.10.3 |
31 | ♂ | 0.94 | 5.88 | 京都府京都市 | H29.10.11 |
32 | ♂ | 1.02 | 9.53 | 大阪府高槻市 | H29.11.6 |
33 | ♀ | 0.76 | 5.14 | 京都府京都市 | H29.11.23 |
34 | ♂ | 0.88 | 5.77 | 大阪府高槻市 | H29.11.28 |
35 | ♂ | 0.8 | 4.72 | 大阪府高槻市 | H29.11.29 |
36 | ♂ | 0.78 | 5.24 | 大阪府高槻市 | H29.12.2 |
37 | ♂ | 0.85 | 6.55 | 大阪府高槻市 | H29.12.9 |
38 | ♂ | 0.91 | 7.85 | 大阪府高槻市 | H29.12.21 |
39 | ♂ | 1.05 | 9.04 | 大阪府高槻市 | H29.12.23 |
40 | ♂ | 0.95 | 7.07 | 大阪府高槻市 | H30.3.31 |
41 | ♂ | 0.83 | 5.07 | 大阪府高槻市 | H30.4.10 |
42 | ♂ | 0.82 | 5.31 | 大阪府高槻市 | H30.4.19 |
43 | ♂ | 0.98 | 9.37 | 大阪府高槻市 | H30.4.20 |
44 | ♀ | 1.02 | 8.47 | 大阪府高槻市 | H30.4.21 |
45 | ♀ | 0.79 | 4.4 | 大阪府高槻市 | H30.4.22 |
46 | ♂ | 1.02 | 8.6 | 京都府京都市 | H30.6.21 |
47 | ♂ | 0.71 | 3.04 | 大阪府高槻市 | H30.7.1 |
48 | ♂ | 0.8 | 4.86 | 京都府京都市 | H30.7.20 |
49 | ♂ | 0.86 | 6.71 | 大阪府茨木市 | H30.8.5 |
50 | ♂ | 1.06 | 10.15 | 大阪府高槻市 | H30.8.6 |
51 | ♂ | 0.79 | 6.08 | 大阪府島本町 | H30.8.17 |
52 | ♂ | 0.67 | 3.37 | 大阪府大阪市 | H30.8.25 |
53 | ♂ | 0.87 | 6.71 | 京都府京都市 | H30.8.26 |
54 | ♂ | 0.92 | 8.58 | 京都府京都市 | H30.8.26 |
55 | ♂ | 0.95 | 6.31 | 京都府京都市 | H30.8.26 |
56 | ♂ | 0.9 | 5.63 | 大阪府島本町 | H30.8.27 |
57 | ♂ | 0.81 | 4.56 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
58 | ♂ | 0.85 | 4.97 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
59 | ♂ | 1.06 | 9.78 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
60 | ♀ | 0.88 | 6.69 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
61 | ♂ | 0.89 | 5.91 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
62 | ♀ | 0.77 | 4.7 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
63 | ♂ | 1.13 | 9.91 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
64 | ♂ | 0.87 | 5.26 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
65 | ♂ | 0.75 | 3.88 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
66 | ♂☆ | 0.78 | 6.02 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
67 | ♂ | 0.78 | 5.98 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
68 | ♂ | 0.82 | 4.3 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
69 | ♂ | 0.89 | 6.82 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
70 | ♂ | 0.78 | 5.41 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
71 | ♂ | 0.93 | 8.43 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
72 | ♀ | 0.98 | 8.37 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
73 | ♂ | 0.93 | 8.15 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
74 | ♂ | 0.88 | 6.87 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
75 | ♂ | 0.84 | 5.02 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
76 | ♀ | 0.83 | 6.2 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
77 | ♂ | 0.87 | 7.25 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
78 | ♂ | 0.89 | 7.25 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
79 | ♂ | 0.96 | 7.47 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
80 | ♂ | 0.93 | 5.55 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
81 | ♂ | 0.77 | 6.67 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
82 | ♂ | 0.91 | 5.37 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
83 | ♀ | 0.91 | 6.93 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
84 | ♂ | 0.9 | 5.56 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
85 | ♂ | 1.17 | 11.62 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
86 | ♂ | 0.87 | 5.8 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
87 | ♂ | 0.78 | 5.11 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
88 | ♂ | 0.77 | 4.26 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
89 | ♂ | 0.71 | 4.14 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
90 | ♂ | 1.07 | 8.19 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
91 | ♂ | 0.98 | 8.68 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
92 | ♂ | 1.12 | 9.51 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
93 | ♂☆ | 0.78 | 4.54 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
94 | ♀ | 0.83 | 7.86 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
95 | ♂ | 0.99 | 8.82 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
96 | ♀ | 0.75 | 3.48 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
97 | ♂ | 0.6 | 4.29 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
98 | ♂ | 0.99 | 7.46 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
99 | ♂ | 0.95 | 6.21 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
100 | ♂ | 0.73 | 4.21 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
101 | ♀ | 1.04 | 8.21 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
102 | ♂ | 0.87 | 5.14 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
103 | ♀☆ | 0.85 | 5.23 | 京都府京都市 | H30.9.22 |
104 | ♂ | 0.83 | 5.14 | 大阪府島本町 | H30.10.18 |
105 | ♀ | 1.05 | 8.48 | 大阪府島本町 | H30.10.21 |
106 | ♂ | 1.06 | 7.12 | 大阪府島本町 | H30.10.21 |
107 | ♂ | 0.88 | 5.12 | 大阪府島本町 | H30.11.4 |
108 | ♀ | 0.89 | 7.05 | 大阪府島本町 | H30.11.5 |
109 | ♂ | 0.83 | 5.25 | 大阪府島本町 | H30.11.13 |
110 | ♂ | 0.87 | 7.05 | 大阪府島本町 | H30.11.25 |
111 | ♀ | 1.02 | 8.63 | 京都府京都市 | H30.11.27 |
112 | ♂ | 0.85 | 7.34 | 大阪府茨木市 | H30.11.29 |
113 | ♂ | 0.84 | 6.35 | 大阪府島本町 | H30.12.10 |
114 | ♂ | 1.1 | 10.88 | 大阪府島本町 | H30.12.27 |
115 | ♂ | 0.91 | 8.06 | 大阪府島本町 | H31.1.13 |
116 | ♂ | 0.83 | 5 | 大阪府島本町 | H31.1.13 |
117 | ♂ | 0.86 | 5.23 | 大阪府島本町 | H31.1.13 |
118 | ♂ | 0.82 | 5.67 | 大阪府島本町 | H31.2.4 |
119 | ♂ | 1.08 | 10.97 | 大阪府島本町 | H31.2.23 |
120 | ♀ | 1 | 8.4 | 大阪府島本町 | H31.2.26 |
121 | ♂ | 0.77 | 5.53 | 京都府京都市 | H31.3.6 |
122 | ♂ | 1.17 | 12.21 | 大阪府島本町 | H31.3.21 |
123 | ♂ | 0.9 | 6.64 | 大阪府島本町 | H31.3.21 |
124 | ♂ | 0.83 | 6.29 | 京都府京都市 | R1.5.4 |
125 | ♀ | 0.9 | 7.26 | 京都府京都市 | R1.5.15 |
126 | ♂ | 0.95 | 6.99 | 大阪府島本町 | R1.6.21 |
127 | ♂ | 0.78 | 3.63 | 大阪府茨木市 | R1.6.22 |
128 | ♂ | 0.79 | 6.01 | 大阪府島本町 | R1.7.5 |
129 | ♂ | 0.75 | 5.17 | 大阪府島本町 | R1.7.17 |
130 | ♂ | 0.94 | 8.44 | 大阪府島本町 | R1.7.25 |
131 | ♂ | 1.16 | 11.83 | 大阪府島本町 | R1.7.27 |
132 | ♂ | 1.03 | 9.17 | 大阪府大阪市 | R1.8.12 |
133 | ♂ | 0.89 | 6.74 | 大阪府大阪市 | R1.8.13 |
134 | ♂ | 0.94 | 7.46 | 大阪府島本町 | R1.8.20 |
135 | ♂ | 0.77 | 4.12 | 大阪府島本町 | R1.8.20 |
136 | ♂ | 0.87 | 6.15 | 大阪府島本町 | R1.8.20 |
137 | ♂ | 0.83 | 4.75 | 大阪府島本町 | R1.8.20 |
138 | ♂ | 0.95 | 7.37 | 大阪府大阪市 | R1.9.8 |
139 | ♂ | 0.85 | 6.27 | 大阪府島本町 | R1.9.19 |
140 | ♂ | 0.88 | 5.7 | 大阪府大阪市 | R1.9.29 |
141 | ♂ | 0.86 | 4.48 | 大阪府島本町 | R1.10.1 |
142 | ♂ | 0.96 | 8.42 | 大阪府島本町 | R1.10.6 |
143 | ♂ | 1.1 | 11.26 | 大阪府島本町 | R1.10.13 |
144 | ♂ | 1.08 | 9.95 | 大阪府島本町 | R1.10.28 |
145 | ♂ | 0.93 | 6.84 | 京都府京都市 | R1.11.1 |
146 | ♂ | 0.86 | 7.47 | 大阪府島本町 | R1.11.17 |
147 | ♂ | 0.76 | 4.15 | 大阪府島本町 | R1.12.12 |
148 | ♂ | 0.89 | 7.46 | 大阪府島本町 | R1.12.19 |
149 | ♂ | 0.84 | 5.78 | 大阪府高槻市 | R1.12.30 |
150 | ♂ | 0.9 | 8.15 | 大阪府岸和田市 | R2.1.19 |
※途中から「大阪府島本町」が続きますが、特に引っ越したとかそういうわけではなく、なぜか高槻市で捕まえても島本町になってるだけです。な、何で…?ポケモンGO的には高槻って島本に乗っ取られてるの?(最近は戻ったようです。何なんだ一体)
そういうわけでデータ分析らしきものを行っていきます。高さの単位はメートル、重さの単位はキログラムですが、単位は省略します。また、平均値などは小数点以下3桁を四捨五入した数字を示しています。
まず、♂は130体、♀は20体います。通説の7:1に比べますと♀の個体数がやや多めです。
次に高さの平均値は0.88、中央値は0.87。前回の調査では平均値・中央値ともの0.86でしたので、通説の0.9に近付いてきました。最高値は1.17、最低値は0.6です。前回の最高値は1.06、最低値は0.67でしたのでサンプルが増えたことで、より幅も広くなったようです。
重さの平均値は6.52、中央値は6.14でした。前回の平均値は6.13、中央値は5.78という通説より小ぶりな結果であったのと比べると、一気に通説の6.4を飛び越えたことになります。最高値は12.21、最低値は3.04で、最低値は前回と同じです。最高値12.21は今回の更新となりますが、6.4の2倍近いです。もはやチコリータよりもベイリーフに近いんじゃないか?
♀の個体は今回は高さ平均0.88、重さ平均6.51で全体のそれとはほぼ一致しました。
なお、平成30年(2018)9月22日捕獲の個体はコミュニティ・デイで大量発生したものですが、これらの平均は高さは0.88、重さは6.42でした。サンプルは多くないですが、全体よりも数字は通説に近いですね。
- ♂♀比率は通説より♀多めか?
- 高さは通説よりやや小さめだが、前回より通説に近付く
- 重さは通説よりやや重めだが、前回より通説に近い
- 重さの幅は3~12とかなり広い
- ♂と♀で高さと重さに差異は見られない
以上が今回の調査結果となります。前回と比べると、全体的に数字は通説に近付いて来ているのでやはりサンプル数が多ければ収束していくものかもしれません。
次回は200なのか250なのかはわかりませんが、そろそろ地域比較とか出来れば良いですね。

ARTFX J 『ポケットモンスター』シリーズ コトネ with チコリータ 1/8スケール PVC製 塗装済み完成品フィギュア
- 発売日: 2019/02/17
- メディア: おもちゃ&ホビー

ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ Pokémon fit チコリータ
- 発売日: 2019/06/15
- メディア: おもちゃ&ホビー